Hujan, Rossi Tercepat di FP3 MotoGP Assen, Belanda
Rider tim Yamaha, Valentino Rossi sukses menjadi yang tercepat disesi FP3 MotoGP Assen, Belanda, Jumat (27/6). Namun, hujan ringan yang membasahi lintasan membuat beberapa rider urung melanjutkan latihan akhir ini.
Rintik hujan mulai turun saat sesi FP3 kelas MotoGP berlangsung. Namun, hal tersebut tak menyurutkan sebagian besar rider unutk tetap turun di sesi ini. Termasuk pula Rossi yang berhasil tampil dengan raihan lap time terbaik yaitu 1 menit 34,650 detik.
Kali itu, Alvaro Bautista juga mampu memperbaiki penampilannya dengan torehan waktu 1 menit 34,912 detik yang membuatnya ada diposisi dua diikuti Andrea Dovizioso keempat dan Stefan Bradl serta Bradley Smith yang ada diposisi empat dan lima.
Kakak beradik Aleix dan Pol Espargaro yang sebelumnya tampil kompetitif, di FP3 ini tak bisa berbuat banyak. Sementara rider andalan seperti Dani Pedrosa, Marc Marquez hingga Jorge Lorenzo justru memilih untuk tidak memaksakan turun.
Hasil FP3 MotoGP Assen, Belanda :
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.650s [Lap 11/11] 304km/h (Top Speed)
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.912s +0.262s [12/12] 306km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 35.213s +0.563s [6/6] 306km/h
4. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 35.532s +0.882s [5/5] 305km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 35.715s +1.065s [6/6] 305km/h
6. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 36.670s +2.020s [7/8] 293km/h
7. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.957s +2.307s [9/9] 290km/h
8. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 37.251s +2.601s [10/10] 290km/h
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 37.330s +2.680s [10/11] 299km/h
10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 37.754s +3.104s [6/6] 305km/h
11. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 38.130s +3.480s [7/7] 289km/h
12. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 38.365s +3.715s [7/7] 288km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 38.786s +4.136s [8/8] 293km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 39.404s +4.754s [11/12] 290km/h
15. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 39.820s +5.170s [6/6] 291km/h
16. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 40.897s +6.247s [6/6] 290km/h
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.292s +14.642s [8/9] 285km/h
18. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 52.577s +17.927s [3/5] 269km/h
19. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.425s +19.775s [5/5] 305km/h
Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) No Time
Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) No Time
Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) No Time
Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) No Time