Test IRTA Jerez Sesi Keempat, Mencoba Set-Up Berbeda
Rangkaian official test Moto2 2016 memasuki hari kedua yang masuk ke sesi keempat dari total tes selama 4 hari (2-4/3) di sirkuit Jerez, Spanyol.
Seperti diungkapkan Lowes pada hari pertama, di hari kedua ini dirinya dan tim Federal Oil Gresini Moto2 akan menccoba set-up berbeda dari hari pertama (sesi 1-3).
Fokusnya pada sasis dan suspensi yang memang hanya bagian tersebut yang boleh diutak-atik, untuk mesin, semua tim seragam pakai Honda.
Catatan waktu pembalap bernomor start 22 di sesi keempat ini memang tidak lebih baik dari hari sebelumnya, hal tersebut karena Lowes mencoba settingan yang berbeda.
Dari 26 lap yang ia lahap, catatan waktu terbaiknya 1:42.547 yang diukir di lap ke 24. Tertinggal 0.819 detik dari Axel Pons yang menjadi pembalap tercepat sesi keempat.
Dengan torehan tersebut, Lowes bertengger di posisi kelima pembalap tercepat, bahkan Thomas Luthi yang menjadi pembalap tercepat di hari pertama tertinggal 0,042 detik dibelakang Lowes. (federaloil.co.id)
Session 4 - 03/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONS, Axel | AGR Team | 1:41.730 | 8 / 16 | ||||
2 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:42.224 | 0.494 | 0.494 | 18 / 21 | ||
3 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 1:42.325 | 0.595 | 0.101 | 16 / 24 | ||
4 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 1:42.530 | 0.800 | 0.205 | 13 / 22 | ||
5 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.547 | 0.817 | 0.017 | 24 / 26 | ||
6 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:42.589 | 0.859 | 0.042 | 16 / 22 | ||
7 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.604 | 0.874 | 0.015 | 7 / 23 | ||
8 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:42.777 | 1.047 | 0.173 | 11 / 21 | ||
9 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:42.789 | 1.059 | 0.012 | 15 / 20 | ||
10 | CORSI, Simone | Speed Up | 1:42.943 | 1.213 | 0.154 | 13 / 20 | ||
11 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.132 | 1.402 | 0.189 | 19 / 19 | ||
12 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.135 | 1.405 | 0.003 | 14 / 17 | ||
13 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.289 | 1.559 | 0.154 | 7 / 22 | ||
14 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 1:43.329 | 1.599 | 0.040 | 18 / 27 | ||
15 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:43.387 | 1.657 | 0.058 | 5 / 28 | ||
16 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.474 | 1.744 | 0.087 | 22 / 24 | ||
17 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 1:43.525 | 1.795 | 0.051 | 24 / 26 | ||
18 | MARINI, Luca | Forward Team | 1:43.682 | 1.952 | 0.157 | 21 / 24 | ||
19 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:43.731 | 2.001 | 0.049 | 17 / 18 | ||
20 | SALOM, Luis | SAG Team | 1:43.877 | 2.147 | 0.146 | 20 / 27 | ||
21 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 1:43.924 | 2.194 | 0.047 | 28 / 31 | ||
22 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.929 | 2.199 | 0.005 | 12 / 22 | ||
23 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 1:44.076 | 2.346 | 0.147 | 17 / 18 | ||
24 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:44.218 | 2.488 | 0.142 | 13 / 25 | ||
25 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 1:44.261 | 2.531 | 0.043 | 3 / 10 | ||
26 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 1:44.609 | 2.879 | 0.348 | 15 / 22 | ||
27 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:45.129 | 3.399 | 0.520 | 7 / 11 | ||
28 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 1:45.529 | 3.799 | 0.400 | 21 / 25 | ||
29 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:45.714 | 3.984 | 0.185 | 17 / 20 | ||
30 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 1:47.351 | 5.621 | 1.637 | 24 / 24 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 irta test jerez 2016