Beranda / Moto2 / Federal Oil

Test IRTA Jerez Sesi Kelima, Makin Konstan Meski Belum Tercepat

Tanggal : , Penulis : adit

Test IRTA Jerez Sesi Kelima, Makin Konstan Meski Belum Tercepat




 

Sesi keenam atau sesi terakhir pada hari kedua official test Moto2 2016 di sirkuit Jerez, Spanyol (3/2) catatan  waktu Sam Lowes tiap lap  makin konstan.

Dari 24 lap yang berhasil di tempuh, pembalap bernomor start 22 ini mampu konstan dengan catatan waktu 1:43 menit per lapnya.

Meski catatan waktu tersebut bukan yang terbaik, karena torehan tercepatnya 1:42.963 (posisi ke-4 tercepat), namun tim Federal Oil Gresini Moto2 dan Lowes mendapatkan banyak masukan berarti pada tes kali ini.

"Really good day testing many things! First crash of the season out the way!! Sorry guys! Tomorrow we keep working! Feeling good," tulis Lowes di akun Twitter pribadinya sesaat setelah merampungkan sesi keenam.

Yups Feders, Lowes mengalami crash alias insiden yang membuatnya terjatuh, crash pertamanya diatas Kalex. Lowes meminta maaf pada timnya namun tetap senang karena mampu menyelesaikan IRTA Test hari kedua dengan banyak hal untuk kemajuan timnya untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya.(federaloil.co.id)

 

Session 6 as of 18:01 - 03/03/2016 - Local Time

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   AEGERTER, Dominique CarXpert Interwetten 1:42.323     21 / 23 1:42.955
2   FOLGER, Jonas Dynavolt Intact GP 1:42.674 0.351 0.351 20 / 24 1:42.916
3   BALDASSARRI, Lorenzo Forward Team 1:42.713 0.390 0.039 14 / 22 1:42.740
4   LOWES, Sam Federal Oil Gresini Moto2 1:42.963 0.640 0.250 12 / 24 1:43.181
5   CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.055 0.732 0.092 11 / 20 1:43.531
6   NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.080 0.757 0.025 13 / 13 1:43.080
7   SIMEON, Xavier QMMF Racing Team 1:43.116 0.793 0.036 26 / 28 2:10.982
8   LUTHI, Thomas Garage Plus Interwetten 1:43.218 0.895 0.102 9 / 21 1:43.905
9   SCHROTTER, Marcel AGR Team 1:43.257 0.934 0.039 20 / 28 1:43.540
10   PONS, Axel AGR Team 1:43.310 0.987 0.053 4 / 9 1:44.381
11   ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:43.463 1.140 0.153 24 / 26 1:43.803
12   CORSI, Simone Speed Up 1:43.466 1.143 0.003 5 / 25 1:43.728
13   RINS, Alex Paginas Amarillas HP 40 1:43.611 1.288 0.145 5 / 8 1:44.218
14   KENT, Danny Leopard Racing 1:43.682 1.359 0.071 12 / 20 2:00.369
15   MARINI, Luca Forward Team 1:43.765 1.442 0.083 8 / 16 1:44.651
16   PONS, Edgar Paginas Amarillas HP 40 1:43.920 1.597 0.155 5 / 6 1:43.948
17   SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:43.938 1.615 0.018 8 / 20 1:44.819
18   MORBIDELLI, Franco Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:44.095 1.772 0.157 25 / 26 1:44.282
19   SALOM, Luis SAG Team 1:44.246 1.923 0.151 21 / 25 1:44.780
20   SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.345 2.022 0.099 14 / 14 1:44.345
21   MULHAUSER, Robin CarXpert Interwetten 1:44.812 2.489 0.467 21 / 26 1:45.894
22   WILAIROT, Ratthapark Idemitsu Honda Team Asia 1:44.935 2.612 0.123 13 / 13 1:44.935
23   RAFIN, Jesko sports-millions-EMWE-SAG 1:45.041 2.718 0.106 20 / 32 1:47.908
24   VIERGE, Xavi Tech 3 Racing 1:45.106 2.783 0.065 3 / 3 1:45.106
25   VIÑALES, Isaac Tech 3 Racing 1:45.504 3.181 0.398 9 / 24 1:46.049
26   VAZQUEZ, Efren JPMoto Malaysia 1:46.790 4.467 1.286 18 / 18 1:46.790
27   TONUCCI, Alessandro Tasca Racing Scuderia Moto2 1:51.543 9.220 4.753 2 / 2 1:51.543
NC   PASINI, Mattia Italtrans Racing Team          

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine