Official Test Moto2 Qatar, Sam Lowes 'Juara' Pertama
Official Test Moto2 berlanjut ke sirkuit Losail, Qatar, tes yang berlangsung 3 hari ini (11-15/3) merupakan yang ditunggu-tunggu semua pembalap dan tim yang berlaga di Kejuaraan Dunia Moto2.
Betapa tidak, seminggu kedepan rangkaian perhelatan MotoGP akan dimulai di sirkuit ini, tes ini menjadi sangat penting karena merupakan tes terakhir menjelang dimulainya musim 2016.
Sam Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 tiba di Qatar dengan rasa percaya diri yang tinggi, setelah merampungkan tes-tes sebelumnya dengan hasil memukau.
Pada tes hari pertama (11/3) sesi pertama di Qatar, Lowes menjadi 'juara' pertama dengan membukukan catatan tercepat diantara semua riders Moto2.
Catatan waktu 2:00.417 merupakan catatan tercepat pembalap bernomor start 22 ini sekaligus yang tercepat diantara para pembalap Moto2 di sesi pertama.
Lowes meninggalkan Jonas Folger 0.247 detik di posisi kedua, ini merupakan hasil yang sangat baik bagi Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2. (federaloil.co.id)
Session 1 as of 11/03/2016
s | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00.417 | 11 / 12 | ||||
2 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 2:00.664 | 0.247 | 0.247 | 7 / 8 | ||
3 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.859 | 0.442 | 0.195 | 6 / 13 | ||
4 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 2:01.193 | 0.776 | 0.334 | 3 / 15 | ||
5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:01.342 | 0.925 | 0.149 | 17 / 19 | ||
6 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:01.555 | 1.138 | 0.213 | 9 / 11 | ||
7 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.726 | 1.309 | 0.171 | 12 / 14 | ||
8 | CORSI, Simone | Speed Up | 2:01.797 | 1.380 | 0.071 | 4 / 7 | ||
9 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.877 | 1.460 | 0.080 | 23 / 23 | ||
10 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.887 | 1.470 | 0.010 | 9 / 10 | ||
11 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:02.106 | 1.689 | 0.219 | 13 / 13 | ||
12 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:02.165 | 1.748 | 0.059 | 16 / 18 | ||
13 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:02.183 | 1.766 | 0.018 | 16 / 22 | ||
14 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 2:02.213 | 1.796 | 0.030 | 5 / 9 | ||
15 | PONS, Axel | AGR Team | 2:02.382 | 1.965 | 0.169 | 3 / 11 | ||
16 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 2:02.518 | 2.101 | 0.136 | 16 / 16 | ||
17 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:02.541 | 2.124 | 0.023 | 16 / 19 | ||
18 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:03.170 | 2.753 | 0.629 | 18 / 18 | ||
19 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:03.225 | 2.808 | 0.055 | 13 / 16 | ||
20 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:03.242 | 2.825 | 0.017 | 13 / 20 | ||
21 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:03.413 | 2.996 | 0.171 | 17 / 17 | ||
22 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:03.423 | 3.006 | 0.010 | 5 / 6 | ||
23 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:03.746 | 3.329 | 0.323 | 18 / 20 | ||
24 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 2:03.936 | 3.519 | 0.190 | 5 / 5 | ||
25 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:04.153 | 3.736 | 0.217 | 9 / 27 | ||
26 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 2:04.366 | 3.949 | 0.213 | 18 / 18 | ||
27 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:05.603 | 5.186 | 1.237 | 20 / 20 | ||
28 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:07.562 | 7.145 | 1.959 | 7 / 11 | ||
29 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:07.782 | 7.365 | 0.220 | 9 / 12 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 irta test qatar 2016